![]() |
|
|
|
|
|
ホテル、コンドミニアムのご予約、タイムシェア・リゾートのご紹介
、その他ハワイで医療、ハワイで資産有用、ハワイで不動産など、ホスピタリティ・アン リミテッド・インク(ハワイ)が、あなたのご希望通りのハワイ滞在をお手伝いいたします。
|
|
![]() |
![]() |
||||||
|
全日空
|
全日空
|
||||||
|
ノースウエスト航空
|
ノースウエスト航空
|
||||||
|
ユナイテッド航空
|
ユナイテッド航空
|
||||||
|
コリアンエアー
|
|||||||
|
|
| ご出発日 |
料金 |
ご利用条件 |
| 04/01〜04/27 | \239,000 |
有効期間:3ヶ月間 復路便は有効期間内にて変更可能。 |
| 04/28〜05/08 | 設定がありません。 | |
| 05/09〜07/14 | \239,000 | |
| 07/15〜08/04 | \299,000 | |
| 08/05〜08/14 | 設定がありません。 | |
| 08/15〜08/31 | \299,000 | |
| 09/01〜09/30 | \239,000 |
| ご出発日 |
前売り割引料金(28日前) |
通常料金 |
ご利用条件 |
| 04/01〜04/26 | \141,000 | \167,000 |
有効期間:6ヶ月間 復路便は有効期間内にて変更可能。 前売り割引料金は、出発の28日前までに予約、発券の完了が必要となります。 |
|
04/27 |
\162,000 | \187,000 | |
| 04/28〜05/04 | 設定がありません。 | 設定がありません。 | |
| 05/05〜06/30 | \141,000 | \167,000 | |
| 07/01〜07/07 | \149,000 | \175,000 | |
| 07/08〜07/14 | \166,000 | \192,000 | |
| 07/15〜07/28 | \191,000 | \216,000 | |
| 07/29〜08/04 | \203,000 | \229,000 | |
| 08/05〜08/13 | 設定がありません。 | 設定がありません。 | |
| 08/14〜08/27 | \207,000 | \233,000 | |
| 08/28〜09/24 | \166,000 | \192,000 | |
| 09/25〜09/30 | \149,000 | \175,000 |
| ご出発日 |
ビジネスクラス |
ファーストクラス |
ご利用条件 |
| 04/01〜04/21 | \163,000 | \214,000 |
有効期間:1ヶ月間 |
|
04/22〜04/27 |
\186,000 | \237,000 | |
| 04/28〜05/02 | \224,000 | \275,000 | |
| 05/03〜05/05 | \188,000 | \239,000 | |
| 05/06〜05/31 | \163,000 | \214,000 | |
| 06/01〜06/30 | \168,000 | \219,000 | |
| 07/01〜07/07 | \174,000 | \225,000 | |
| 07/08〜07/14 | \189,000 | \249,000 | |
| 07/15〜07/24 | \217,000 | \269,000 | |
| 07/25〜08/04 | \239,000 | \291,000 | |
| 08/05〜08/10 | \265,000 | \317,000 | |
| 08/11〜08/15 | \239,000 | \291,000 | |
| 08/16〜08/25 | \217,000 | \269,000 | |
| 08/26〜08/31 | \195,000 | \246,000 | |
| 09/01〜09/15 | \185,000 | \236,000 | |
| 09/16〜09/23 | \200,000 | \251,000 | |
| 09/24〜09/30 | \163,000 | \214,000 |
| ご出発日 |
料金 |
ご利用条件 |
| 04/01 | \176,000 |
有効期間:90日 |
| 04/02〜04/25 | \160,000 | |
| 04/26〜04/27 | \183,000 | |
| 04/28〜05/04 | 設定がありません。 | |
| 05/05 | \188,000 | |
| 05/06〜05/31 | \163,000 | |
| 06/01〜06/30 | \164,000 | |
| 07/01〜07/07 | \169,000 | |
| 07/08〜07/14 | \176,000 | |
| 07/15 | \190,000 | |
| 07/16〜08/04 | \193,000 | |
| 08/05 | \230,000 | |
| 08/06〜08/13 | 設定がありません。 | |
| 08/14〜08/15 | \226,000 | |
| 08/16〜08/22 | \208,000 | |
| 08/23〜08/25 | \203,000 | |
| 08/26〜09/15 | \192,000 | |
| 09/16〜09/23 | \198,000 | |
| 09/24〜09/30 | \170,000 |
| ご出発日 |
前売割引(28日前) |
通常料金 |
ご利用条件 |
| 04/01〜04/26 | \153,000 | \181,000 |
有効期間:6ヶ月間 復路便は有効期間内にて変更可能。 前売り割引料金は、出発の28日前までの予約、発券の完了が必要となります。
|
|
04/27 |
\176,000 | \203,000 | |
| 04/28〜05/04 | 設定がありません。 | 設定がありません。 | |
| 05/05〜06/30 | \153,000 | \181,000 | |
| 07/01〜07/07 | \162,000 | \190,000 | |
| 07/08〜07/14 | \180,000 | \208,000 | |
| 07/15〜07/28 | \207,000 | \234,000 | |
| 07/29〜08/04 | \220,000 | \248,000 | |
| 08/05〜08/13 | 設定がありません。 | 設定がありません。 | |
| 08/14〜08/27 | \225,000 | \252,000 | |
| 08/28〜09/24 | \180,000 | \208,000 | |
| 09/25〜09/30 | \162,000 | \190,000 |
| ご出発日 |
前売割引(28日前) |
前売割引(3日前) |
ファーストクラス |
ご利用条件 |
| 04/01〜04/21 | \139,000 | \164,000 | \215,000 |
有効期間:1ヶ月間 |
|
04/22〜04/27 |
\139,000 | \164,000 | \238,000 | |
| 04/28〜05/02 | \189,000 | \213,000 | \275,000 | |
| 05/03〜05/05 | \162,000 | \187,000 | \240,000 | |
| 05/06〜05/31 | \139,000 | \164,000 | \215,000 | |
| 06/01〜06/30 | \140,000 | \165,000 | \219,000 | |
| 07/01〜07/07 | \143,000 | \168,000 | \226,000 | |
| 07/08〜07/14 | \150,000 | \175,000 | \250,000 | |
| 07/15〜07/24 | \164,000 | \189,000 | \269,000 | |
| 07/25〜08/04 | \167,000 | \192,000 | \291,000 | |
| 08/05〜08/10 | \203,000 | \228,000 | \317,000 | |
| 08/11〜08/15 | \199,000 | \224,000 | \291,000 | |
| 08/16〜08/25 | \177,000 | \202,000 | \269,000 | |
| 08/26〜08/31 | \166,000 | \191,000 | \246,000 | |
| 09/01〜09/15 | \166,000 | \191,000 | \236,000 | |
| 09/16〜09/23 | \172,000 | \197,000 | \251,000 | |
| 09/24〜09/30 | \144,000 | \169,000 | \215,000 |
| 関空発着 コリアンエアー(KE) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|